সার্ভো 3/5/7 প্লাই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় শক্ত কাগজের বক্স তৈরির মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
পরিচিতিমুলক নাম: | AODONG |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | AO-1908 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | 5000 USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ফিল্ম |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, টি/টি, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 130 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
টাইপ: | ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টার, কার্টন প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার মেশিন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V/440V |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সাপোর্ট |
প্রযোজ্য শিল্প: | খাদ্য ও পানীয় কারখানা | ব্যবহার: | কার্ড প্রিন্টার, ঢেউতোলা পেপারবোর্ড প্রিন্টিং |
পণ্যের নাম: | স্লটার ডাই কাটিং মেশিন | স্থূল শক্তি: | 22 কিলোওয়াট |
যন্ত্রের প্রকার: | শক্ত কাগজ প্রিন্টিং মেশিন | ||
লক্ষণীয় করা: | সার্ভো সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় শক্ত কাগজের বক্স তৈরির মেশিন,5প্লাই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় শক্ত কাগজের বক্স তৈরির মেশিন,3প্লাই স্বয়ংক্রিয় শক্ত কাগজের বক্স তৈরির মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
ব্যবহার এবং কর্মক্ষমতা
1. সমগ্র মেশিন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিখ্যাত ব্র্যান্ড গ্রহণ.
2. মেশিনের ট্রান্সমিশন গিয়ার 40Gr নিভিয়ে এবং টেম্পারড করা গ্রহণ করে।
3. সমস্ত অক্ষকে ক্রোমিয়াম কলাই দিয়ে চিকিত্সা করা হয় যাতে পৃষ্ঠের কঠোরতা বাড়ানো যায়।
4. গিয়ার বৃত্তাকার স্প্রে তৈলাক্তকরণ ড্রাইভ গ্রহণ.
5. হোস্ট ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ.
6. মডিউল ডিজাইন, মাল্টিকালার প্রিন্টিং ইউনিটের যেকোনো সমন্বয়।
পরামিতি:
1 | মেশিনের আকার | এমএম | 1270X2800 |
2 | সর্বোচ্চ কাগজের আকার | এমএম | 1250X2600 (একটানা কাগজ) |
3 | সর্বোচ্চ ডিজাইনের গতি | পিসি/মিনিট | 180 |
4 | ন্যূনতম কাগজের আকার | এমএম | 420*600 |
5 | আলাদা খাওয়ানোর আকার | এমএম | 1600X2600 |
7 | সর্বাধিক মুদ্রণ এলাকা | এমএম | 1200X2400 |
8 | ওয়াল প্লেটের বেধ | HT200 | 50 মিমি |
9 | খাওয়ানোর যথার্থতা | এমএম | ±1.0 |
10 | ওভারপ্রিন্ট নির্ভুলতা (2/3/4রঙ) | এমএম | ±0.5মিমি/±0.75মিমি/±1মিমি |
11 | স্লটিং নির্ভুলতা | মিমি | ±1 |
12 | নির্ভুলতা কাটা ডাই | মিমি | ±1 |
13 | প্রিন্টিং রোলার ব্যাস | Φ | 410 (প্রিন্টিং প্লেট অন্তর্ভুক্ত) |
14 | মোট শক্তি (2/3/4রঙ) | 32KW/36KW/40KW |

