7 লেয়ার rugেউতোলা পিচবোর্ড তৈরি মেশিন, পেপারবোর্ড উত্পাদন লাইন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Aomei |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 1230-53 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | 18000 USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠ |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 15 সেট প্রতি বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, 220v / 380v / 440v, 220V / 380V, 220V / 380V গ্রাহক অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, 380V / 22 | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
আদর্শ: | প্যাকেজিং লাইন, rugেউখেলান মেশিন / একক মুখোমুখি কাগজ খাওয়ানো, Corrugating মেশিন | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থাগুলি, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতে |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয়, আধা স্বয়ংক্রিয় | ওজন: | 60 টি, 3500 কেজি-7500 কেজি, 800--2000 কেজি, 5 এমটি -10 এমটি |
মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে, 10.5 * 1.6 * 1.6 মি, 4200x2200x2000,60X3.5X2.5 | সাক্ষ্যদান: | CE,ISO,ISO9001 |
চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক, জলবাহী, যান্ত্রিক | আবেদন: | যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার, পণ্য, পানীয়, খাদ্য, রাসায়নিক |
প্যাকেজিং উপাদান: | প্লাস্টিক, কাগজ, কাঠ, কাচ | প্যাকেজিং প্রকার: | কেস, বোতল |
পাটা: | 1 বছর, এক বছর, বৈদ্যুতিক মিল রোল স্ট্যান্ড | ক্ষমতা: | অনুরোধ হিসাবে প্রায় 100 কেডব্লিউ, 45 কেডব্লিউ |
নাম: | ডাবল ওয়াল rugেউখেলান পিচবোর্ড তৈরি মেশিন, এমএল ক্রিজিং এবং কাটিং মেশিন, প্যাকেজিং লাইন, 5 প্লাই সম্ | পণ্যের নাম: | এনসি - 200 এন হেলিকাল ছুরি এনসি কাটিং মেশিন, rugেউখেলান পিচবোর্ড উত্পাদন লাইন কার্টন বক্স তৈরির মেশি |
ব্যবহার: | মেকিং কার্টন, draেউখেলান পিচবোর্ড প্যাকিং মেশিনের হাইড্রোলিক মিল রোল স্ট্যান্ড, করবোর্ডিং কার্ডবোর্ড | ক্রিয়া: | উচ্চ দক্ষতা, 2 প্লাই rugেউতোলা বোর্ড থেকে দুটি একক স্তর তৈরি করুন, rugেউখেলান বোর্ড তৈরি যন্ত্রপাতি, |
যন্ত্রের প্রকার: | কার্টন প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি, সিলিং প্যাকিং মেশিন, rugেউখেলান কাগজবোর্ড মেকিং মেশিন, জলবাহী বা বৈদ্যু | ||
লক্ষণীয় করা: | 7 লেয়ার rugেউখেলান পিচবোর্ড তৈরি মেশিন,7 লেয়ার পেপারবোর্ড উত্পাদনের লাইন,ISO9001 rugেউখেলান পিচবোর্ড তৈরির মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
আপনি কি 7 স্তর স্তর rugেউতোলা কার্টন পেপারবোর্ড উত্পাদন লাইন এর কার্যকারিতা জানেন?
7 স্তর rugেউখেলান শক্ত কাগজ পেপারবোর্ড উত্পাদন লাইন

অডং কার্টন মেশিন উত্পাদন কার্ডবোর্ড বক্স মেশিনের একটি পেশাদার কারখানা,7 স্তর rugেউখেলান শক্ত কাগজ পেপারবোর্ড উত্পাদন লাইন আমরা সরবরাহ করতে পারি আপনি rugেউখেলান পিচবোর্ড উত্পাদন লাইন, AoMei-1 সিরিজ উচ্চ গতির প্রিন্টিং মেশিন, AoMei-2 অর্থনৈতিক গতি প্রিন্টিং মেশিন, AoMei-3 আধা-স্বয়ংক্রিয় প্রিন্টিং মেশিন, AoMei নেতৃস্থানীয় প্রান্ত পূর্ণ খাওয়ানো ডাই-কাটিং মেশিন, AoMei সিরিজ রোটারি স্লটটিং মেশিন, রোলার প্রেসিং, পিচবোর্ড স্ট্রিপ মেশিন, ভাঁজ মেশিন, ল্যামিনেটিং মেশিন, কক্সিন্ট সেলাইয়ের সিয়ারস, ক্রিজিং কাটিং মেশিন, আধা-অটো বাইন্ডিং মেশিন, কম্পিউটার সিঙ্গল ছুরি কাটার মেশিন এবং অন্যান্য দ্বারা আওডং ডাই কাটিং মেশিন।
আমাকে আপনার তদন্তের বিশদ পাঠাতে স্বাগতম Welcome

সম্পূর্ণ rugেউতোলা পেপারবোর্ড উত্পাদন লাইনটি শ্যাফলেস মিল রোল স্ট্যান্ড, ফিঙ্গারলেস টাইপ সিঙ্গল ফেসার (ভ্যাকুয়াম সাকশন টাইপ), প্রিহিটার, ডাবল ব্রিজ, গ্লুয়ার মেশিন, ডাবল ফেসার মেশিন, কাট অফ মেশিন, স্লিট স্কোরার মেশিন, স্ট্যাকার এবং আঠালো সিস্টেমের রচনা O আমাদের অন্যান্য দেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি শোষণ করার জন্য সংস্থাটি, আমরা আমাদের ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে এবং আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন উত্পাদন বিকাশের জন্য আরও 20 বছরের বেশি ফিড পাই।আমাদের মেশিনের বৈশিষ্ট্য: উচ্চ স্বয়ংক্রিয়করণ, সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, উচ্চ দক্ষতা, পেপারবোর্ডের ভাল মানের, কমপ্যাক্ট কাঠামো এবং সুন্দর চেহারা।

মডেল | ইউনিট | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
ডিজাইনের গতি
|
পিসি / মিনিট | 100/150/200 | ||||||||||
অর্থনৈতিক গতি | পিসি / মিনিট | 70-80 / 100-130 / 150-160 | ||||||||||
সর্বাধিক খাওয়ানোর আকার | মিমি | 950 × 2000 | 950 × 2200 | 950 × 2400 | 1300 × 2400 | 1300 × 2600 | ||||||
পেপারবোর্ডের ন্যূনতম আকার | মিমি | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | ||||||
নূন্যতম।স্লটটিংয়ের স্থান | বিপরীত |
মিমি
|
160 × 160 × 160 × 160 | 160 × 160 × 160 × 160 | ||||||||
বিপরীত ছুরি |
মিমি
|
280 × 80 × 280 × 80 | 280 × 80 × 280 × 80 | |||||||||
সর্বাধিকস্লট গভীরতা | মিমি | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
খাওয়ানোর আকার ছেড়ে দিন | মিমি | 1100। 2000 | 1100 × 2200 | 1100 × 2400 | 1500 × 2400 | 1500 × 2600 | ||||||
সর্বোচ্চ.প্রিন্টিং অঞ্চল | মিমি | 950 × 1800 | 950 × 2000 | 950 × 2200 | 1250 × 2200 | 1250 × 2400 | ||||||
প্লেট বেধ | মিমি | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান