হাই স্পিড অটোমেটিক বাঁশি লেমিনেটিং মেশিন রোলার ডিজাইনের সহজ পরিষ্কার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Aomei |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | LUM-1800 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | 35000-40000USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপে |
ডেলিভারি সময়: | 35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 45 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয়, আধা-স্বয়ংক্রিয়, ম্যানুয়াল | ওজন: | 5t |
---|---|---|---|
আদর্শ: | ল্যামিনেটিং মেশিন, উচ্চ গতির আধা-স্বয়ংক্রিয় বাঁশি লেমিনেটিং মেশিন | আবেদন: | যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার, খাদ্য, পণ্য, পানীয় |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, 380V / 50HZ, 220 / 380V, 380V / 220V, 220v | শর্ত: | নতুন |
মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | 7100 * 1850 * 1250,30 * 3.5 * 3 মি, 12000 * 2550 * 2655 মিমি, 11.5x2x2.4 এম, 6000 মিমি * 1800 মিমি * | প্যাকেজিং উপাদান: | কাঠ, কাগজ, প্লাস্টিক, ধাতু, গ্লাস |
প্যাকেজিং প্রকার: | কার্টন, কেস, ফিল্ম, ব্যাগ, ক্যান | ক্ষমতা: | 12 কেডব্লু, 6 কেডব্লু, 7 কিলোওয়াট, 6.4 কেডব্লু, 500W |
পণ্যের নাম: | আধা স্বয়ংক্রিয় বাঁশি লেমিনেটিং মেশিন, বাঁশি Corruagated পিচবোর্ড ল্যামিনেটিং মেশিন, কাগজ মাউন্টিং | পাটা: | 3 বছর |
দ্রুততা: | 0-90 মি / মিনিট, 0-100 পিস / মিনিট, 120-130 মি / মিনিট, 150 মি / মিনিট ল্যামিনেটিং মেশিন | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ |
নাম: | বাঁশি লেমিনেটিং মেশিন, বাঁশি atedেউতোলা বোর্ড কাগজ ল্যামিনেটিং মেশিন / ল্যামিনেটার মেশিন, অডলি প্যাক | ক্রিয়া: | পিচবোর্ড কাটা জন্য, উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ নির্ভুলতা স্তরিত মেশিন, Gluing rugেউখেলান শক্ত কাগজ বোর্ড |
লক্ষণীয় করা: | হাই স্পিড স্বয়ংক্রিয় বাঁশি ল্যামিনেটিং মেশিন,স্বয়ংক্রিয় বাঁশি ল্যামিনেটিং মেশিন রোলার ডিজাইন,আইএসও 90000 হাই স্পিড ল্যামিনেটিং মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ গতির LUM - 1800 স্বয়ংক্রিয় বাঁশি ল্যামিনেটিং মেশিন
মডেল / LUM | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 নকশা করা |
কভার ফেস সর্বাধিক আকার | 130 মিমিএক্স 1200 মিমি | 1500 মিমিএক্স 120 মিমি | 1600 মিমিএক্স 1200 মিমি | 1800 মিমিএক্স 1200 মিমি | |
কভার মুখের আকার মেশান | 350 মিমিএক্স 350 মিমি | 350 মিমিএক্স 350 মিমি | 350 মিমিএক্স 350 মিমি | 350 মিমিএক্স 350 মিমি | |
অর্থনৈতিক গতি | 0-120pce / মিনিট | 0-120pce / মিনিট | 0-120pce / মিনিট | 0-120pce / মিনিট | |
লেমিনেটিং প্রিসিশন | । 1 | । 1 | । 1 | । 1 | |
প্রধান ক্ষমতা | 6 কেডব্লু | 6.5 কেডব্লিউ | 6.5 কেডব্লিউ | 6.5 কেডব্লিউ | |
মাত্রা | 8.8mX1.95mX1.7 মি | 8.8mX1.95mX1.7 মি | 8.8mX1.95mX1.7 মি | 8.8mX1.95mX1.7 মি | |
ওজন | প্রায় 3 টি | প্রায় 3.5t | প্রায় 3.5t | প্রায় 4 টি |
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
1। ভ্যাকুয়াম সাকশন-টাইপ ফিডিং সিস্টেমটি কাগজে মেশিনে নির্ভুলভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে;চক্র স্ট্যাকিং প্লেনগুলি পরবর্তী ব্যাচের কাগজটি ভাল-স্টপ কাজ না করা, আরও দক্ষতার সাথে ভালভাবে স্ট্যাক করতে পারে।
২. নীচের শীটটিতে মুখের কাগজের গতি অনুসারে স্যাকশন অটো ফিডিং, স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং ব্যবহার করা হবে।
৩. নতুন ধারণার সম্মুখভাগের অবস্থান, অবস্থানের উচ্চ নির্ভুলতা, নীচের শীটটি কখনই সামনে টানবে না।
৪. মেশিন টাচ স্ক্রিন / পিএলসি / সার্ভো মোটর কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করে, সার্কিট সিস্টেম স্থিতিশীল এবং ব্যর্থতা অ্যালার্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শন করতে পারে।
5. স্বয়ংক্রিয় gluing, এবং আঠালো রক্তসংবহন ব্যবহার করা যেতে পারে, আঠালো বর্জ্য এড়ান।
Sci. বৈজ্ঞানিকভাবে রোলার ডিজাইন, গতি বেশি হলে আঠালো ফ্লাই আউট এড়িয়ে চলুন।
7. চাপ রোলারগুলি সুবিধাজনক এবং দ্রুত একপাশে সমন্বয় গ্রহণ করে।
8. রকার ওয়াশ রোলারের ওঠানামা, সহজ পরিষ্কারের নিয়ন্ত্রণ করে।
৯. কাউন্টারটি বৈজ্ঞানিকভাবে ডিজাইন করে, আপনি যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন তার রেকর্ডিং সহজ করে।


এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান